2015年度 第三回浜松TT in舘山寺

2015年度第3回目のTTです.

参加者:男子15名 女子1名 (計16名)

ゆるふわツアー車の部
順位 氏名 学年 タイム タイムの変化
1 梅原 勇太 1 4’05 NEW
2 佐々木 健太郎 1 4’11 NEW
3 橋本 卓也 1 4’12 NEW
4 松平 健二郎 1 4’27 ↓(-9s)
5 鈴木 優太 1 4’33 NEW
6 渡邉 みのり 4 5’42 ↑(+7s)
ガチツアー車の部
順位 氏名 学年 タイム タイムの変化
1 高木 雄介 2 3’36 ↓(-8s)
1 横山 凌佑 1 3’36 ↑(+18s)
1 倉 諒太 1 3’36 ↑(+17s)
4 神戸 優 2 4’12 ↓(-6s)
4 田中 利樹 2 4’13 ↑(+4s)
5 鈴木 光樹 2 4’15 ↓(-2s)
ロードの部
順位 氏名 学年 タイム タイムの変化
1 神谷 正紀 4 3’16 ↓(-3s)
2 大橋 潤平 2 3’36 ↑(+4s)
3 都築 聖親 1 3’56 NEW
3 住吉 真聡 3 4’13 ↓(-14s)

 


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。


*

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)