2014年度第1回目のTTです.
参加者:男子25名,女子2名(計27名)
ツアー車の部(男子)
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 神谷 正紀 | 3 | 3’30 | ↑ |
2 | 竹原 佑 | 2 | 3’52 | NEW |
3 | 高橋 洋介 | 2 | 4’44 | NEW |
4 | 小松原 孝太 | 2 | 4’46 | ↑ |
5 | 芹澤 直紀 | 2 | 4’49 | ↑ |
6 | 二位 明崇 | 3 | 4’53 | ↓ |
7 | 寺本 大祐 | 4 | 5’00 | ↓ |
8 | 宮坂 光一朗 | 2 | 5’01 | ↑ |
9 | 上原 陽太 | 2 | 5’05 | ↑ |
10 | 近藤 紘史 | 2 | 5’06 | NEW |
11 | 浅井 雅也 | 2 | 5’07 | NEW |
12 | 浅尾 智也 | 2 | 5’12 | NEW |
13 | 永井 公平 | 2 | 5’20 | ↑ |
14 | 瀧本 泰成 | 2 | 5’48 | NEW |
ツアー車の部(女子)
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 土屋 葵 | 2 | 8’06 | NEW |
2 | 家田 夏衣 | 2 | 8’22 | NEW |
ロードの部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 山岸 寿来 | 3 | 3’39 | ↑ |
2 | 萩野 翔三 | 院2 | 3’41 | ↓ |
3 | 西岡 哲朗 | 院1 | 3’42 | ↑ |
4 | 伊藤 嘉浩 | 4 | 4’01 | ↑ |
5 | 田邉 俊樹 | 卒業(静) | 4’05 | NEW |
6 | 住吉 真聡 | 2 | 4’08 | NEW |
7 | 坂下 駿司 | 2 | 4’25 | NEW |
8 | 松宮 玄 | 4 | 4’42 | ↑ |
9 | 羽毛田 光 | 4 | 4’55 | ↓ |
バイクの部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 笠原 麗生 | 4 | 1’18 | ↑ |
2 | 廣井 和樹 | 2 | 1’57 | NEW |