2014年度第3回目のTTです.
参加者:男子29名 女子1名 (計30名)
ツアー車の部(男子)
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 神谷 正紀 | 3 | 3’28 | ↑ |
2 | 青島 楓汰 | 1 | 4’03 | NEW |
3 | 大橋 潤平 | 1 | 4’08 | ↑ |
4 | 榊原 和歩 | 1 | 4’22 | NEW |
5 | 豊岡 佑真 | 1 | 4’26 | NEW |
6 | 滝 顕匠 | 1 | 4’30 | NEW |
7 | 太田 拓海 | 1 | 4’32 | NEW |
8 | 水野 涼介 | 1 | 4’33 | NEW |
9 | 栗岡 佑 | 1 | 4’40 | NEW |
10 | 西山 明也斗 | 1 | 4’41 | NEW |
11 | 加藤 正吾 | 1 | 4’41 | NEW |
12 | 住吉 真聡 | 2 | 4’46 | ↓ |
13 | 伊藤 嘉浩 | 4 | 4’47 | ↓ |
14 | 小松原 孝太 | 2 | 4’51 | ↓ |
15 | 永井 公平 | 2 | 4’52 | ↑ |
16 | 牧口 真也 | 1 | 4’53 | NEW |
17 | 亀井 友己 | 1 | 4’55 | NEW |
18 | 高田 進吾 | 1 | 4’59 | NEW |
19 | 瀧 嘉人 | 1 | 5’03 | NEW |
20 | 宮岸 祐成 | 4 | 5’42 | ↓ |
21 | 宮坂 光太朗 | 2 | 6’25 | ↓(ママチャリ) |
22 | 瀬戸 俊介 | 3 | 7’16 | ↓ |
ツアー車の部(女子)
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 渡邉 みのり | 3 | 6’05 | NEW |
ロードの部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 萩野 翔三 | 院2 | 3’26 | ↑ |
2 | 松宮 玄 | 4 | 3’43 | ↑ |
3 | 牧 麦 | 1 | 3’58 | NEW |
4 | 臼井 隆弘 | 院2 | 4’05 | ↑ |
5 | 児玉 優太 | 院1 | 4’07 | ↑ |
6 | 高木 健 | 4 | 4’13 | NEW |
7 | 酒向 聖汰 | 4 | 4’23 | ↓ |