2015年度第1回目のTTです.
参加者:男子19名 女子2名 (計21名)
ツアー車の部(男子)
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 榊原 和歩 | 2 | 4’00 | ↑ |
2 | 神戸 優 | 2 | 4’01 | ↑ |
3 | 青島 楓汰 | 2 | 4’05 | ↑ |
4 | 安平 朔 | 2 | 4’06 | ↑ |
5 | 太田 拓海 | 2 | 4’07 | ↑ |
6 | 豊岡 佑真 | 2 | 4’08 | ↑ |
7 | 水野 涼介 | 2 | 4’10 | ↑ |
8 | 高田 凌 | 2 | 4’22 | NEW |
9 | 安藤 隆史 | 2 | 4’23 | NEW |
9 | 田中 利樹 | 2 | 4’23 | NEW |
11 | 山本 佳央 | 3 | 4’32 | ↑ |
12 | 牧口 真也 | 2 | 4’40 | ↑ |
13 | 渡邉 拓郎 | 2 | 4’45 | NEW |
14 | 高田 進吾 | 2 | 4’53 | NEW |
15 | 瀧 嘉人 | 2 | 5’04 | ↓ |
ツアー車の部(女子)
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 渡邉 みのり | 4 | 5’49 | ↑ |
2 | 伊東 史絵 | 2 | 6’39 | NEW |
ロードの部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 神谷 正紀 | 4 | 3’14 | ↑ |
2 | 大橋 潤平 | 2 | 3’23 | ↑ |
2 | 高木 雄介 | 2 | 3’23 | ↑ |
4 | 住吉 真聡 | 3 | 3’50 | ↑ |
4 | 山岸 寿来 | 4 | 3’50 | ↑ |