参加者:12名
ゆるふわツアー車の部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 神谷 正紀 | M2 | 3’44 | ↓(-52s) |
2 | 池田 岳広 | 1 | 4’26 | ↓(9s) |
3 | 徳元 敦 | 2 | 4’37 | ↓(-15s) |
ガチツアー車の部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 林 寛人 | 2 | 3’46 | ↓(-21s) |
2 | 横山 凌佑 | 3 | 4’09 | ↓(-5s) |
3 | 室井 有人 | 1 | 4’14 | ↓(-19s) |
4 | 鍋田 雄大 | 1 | 4’26 | ↓(-2s) |
ロードの部
順位 | 氏名 | 学年 | タイム | タイムの変化 |
1 | 奈良 俊宏 | 2 | 3’31 | ↓(-19s) |
2 | 犬飼 昇吾 | 2 | 3’37 | ↓(-1s) |
3 | 加山 巧 | 1 | 4’06 | ↓(-22s) |
4 | 門脇 怜哉 | 2 | 4’07 | ↓(-10s) |
5 | 三好 飛鳥 | 1 | 4’23 | NEW |
記録者:古川 凌大